Valor de la Unidad de Inversión
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Valor de la Unidad de Inversión, para los días del 26 de marzo al 26 de abril de 2023.
El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el artículo 20 Ter del referido Código, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días del 26 de marzo al 10 de abril de 2023.
26-marzo-2023 | 7.771288
27-marzo-2023 | 7.772007
28-marzo-2023 | 7.772727
29-marzo-2023 | 7.773447
30-marzo-2023 | 7.774167
31-marzo-2023 | 7.774887
01-abril-2023 | 7.775607
02-abril-2023 | 7.776327
03-abril-2023 | 7.777047
04-abril-2023 | 7.777767
05-abril-2023 | 7.778487
06-abril-2023 | 7.779207
07-abril-2023 | 7.779928
08-abril-2023 | 7.780648
09-abril-2023 | 7.781369
10-abril-2023 | 7.782089
Fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683799&fecha=24/03/2023#gsc.tab=0